Les notes et les silences s’articulent autour d’un rapport entre leurs durées. Voici les rapports de durée entre les notes et les silences les plus couramment utilisés :
| Note | Silence | Rapport | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | Carrée | | Bâton de pause | 2 | |
| | Ronde | | Pause | 1 | |
| | Blanche | | Demi-pause | 1/2 | |
| | Noire | | Soupir | 1/4 | |
| | Croche | | Demi-soupir | 1/8 | |
| | Double-croche | | Quart de soupir | 1/16 | |
| | Triple-croche | | Huitième de soupir | 1/32 | |
| | Quadruple-croche | | Seizième de soupir | 1/64 | |
| Note | Rapport | ||
|---|---|---|---|
| | Carrée | 2 | |
| | Ronde | 1 | |
| | Blanche | 1/2 | |
| | Noire | 1/4 | |
| | Croche | 1/8 | |
| | Double-croche | 1/16 | |
| | Triple-croche | 1/32 | |
| | Quadruple-croche | 1/64 | |
| Pause | Rapport | ||
|---|---|---|---|
| | Bâton de pause | 2 | |
| | Pause | 1 | |
| | Demi-pause | 1/2 | |
| | Soupir | 1/4 | |
| | Demi-soupir | 1/8 | |
| | Quart de soupir | 1/16 | |
| | Huitième de soupir | 1/32 | |
| | Seizième de soupir | 1/64 | |
En bref
La ronde dure aussi longtemps que deux blanches, la blanche dure aussi longtemps que deux noires, la noire dure aussi longtemps que deux croches, la croche dure aussi longtemps que deux double-croches…
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
L’arbre de notes (ou pyramide de notes) illustre bien ces rapports entre les notes. Utilisez les flèches pour changer d’échelle !