L’indication de la vitesse du temps est donnée en début d’un morceau par une indication littérale et le mouvement métronomique demandé appelé tempo.
Voici les principales indications de la vitesse du temps :
| Italien | Français | Tempo : battements par minutes (BPM) |
|---|---|---|
| Largo | Large | 40 - 60 |
| Lento | Lent | 52 - 68 |
| Adagio | À l’aise | 60 - 80 |
| Andante | Allant | 76 - 100 |
| Moderato | Modéré | 88 - 112 |
| Allegretto | Légèrement allègre | 100 - 128 |
| Allegro | Allègre (joyeux) | 112 - 160 |
| Vivace | Vif | 120 - 140 |
| Presto | Pressé, rapide | 140 - 200 |
| Prestissimo | Très rapide | > 200 |
Selon la vitesse du temps, la signification musicale du chiffrage de la mesure peut être altérée.
Par exemple, une valse chiffrée en avec une indication de tempo modéré est considérée comme un morceau binaire à trois temps. Par contre une valse chiffrée en avec une indication de tempo rapide sonnera comme un morceau ternaire à un temps : les trois temps de la mesure seront alors recomposés par trois pour n’en former plus qu’un ternaire.